Wiederaufbau  
			
			Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte die US-Militärregierung mit der 
			"Proklamation No. 2" vom 19. September 1945 das Land Bayern in 
			seinen Grenzen vor 1933 wieder her. Die Rheinpfalz und der Landkreis 
			Lindau wurden abgetrennt. Die Nachbarschaft zur sowjetischen 
			Besatzungszone und die Lage an der Grenze des "Eisernen Vorhangs" 
			brachten Bayern bis 1989 in eine Randlage mit Nachteilen für 
			Wirtschaft und Verkehr.
			
			
			Durch die Kriegsbombardierungen war München zu 33% zerstört, 
			Nürnberg zu 51%, Augsburg zu 24%. In Würzburg lagen 74% der Bauten 
			in Schutt und Asche. Insgesamt machten die Schäden in Bayern nur 
			etwa 5% der Schäden in ganz Deutschland aus. Auch von der Demontage 
			der Rüstungsbetriebe war Bayern nur wenig betroffen. So erreichte 
			die Industrieproduktion bereits Ende 1948 wieder 76% des 
			Vorkriegsstands. 
			
			Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Hunger, Verzweiflung über die 
			Toten und Vermissten, Depression angesichts der hoffnungslosen 
			politischen Lage und der Konfrontation mit den Verbrechen des 
			NS-Regimes beherrschten die Lage. Die US-Militärregierung betrieb 
			Programme zur Entnazifizierung und Umerziehung der Bevölkerung zur 
			Demokratie, "reeducation" genannt. Alle Medien unterlagen der 
			Aufsicht der amerikanischen Zensur, Zeitungen und Verlage konnten 
			nur mit einer Lizenz der Regierung publizieren. 
			
			Die zerstörten Verkehrsverbindungen mussten wiederhergestellt 
			werden, so allein 745 Straßenbrücken. Früher als die anderen 
			Besatzungsmächte erlaubten die Amerikaner die Ansiedlung von 
			Industriebetrieben. Die Firma Siemens zog aus dem zerstörten Berlin 
			nach München um. 
			
			Bayern nahm 1945 und 1946 fast zwei Millionen Flüchtlinge und 
			Vertriebene auf. Ihre Eingliederung stellte eine große 
			Herausforderung für die Bevölkerung und den Staat dar. In der Folge 
			erwuchs hieraus eine Chance für den wirtschaftlichen Neuanfang. 
			Mittelfristig ergab sich eine allmähliche Strukturveränderung, die 
			sich in einer zunehmenden Verstädterung, einem überproportionalen 
			Anstieg im Dienstleistungssektor und in einer verstärkten 
			Industrialisierung ausdrückte.