| 
					
					Bayern - im Herzen Europas 
					 | 
					  | 
					
					
					Der Freistaat Bayern heute  | 
					  | 
					
					
					Topografie  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Bayern liegt im Südosten der Bundesrepublik Deutschland. 
					Nach der Fläche ist es das größte, nach der Bevölkerungszahl 
					mit 12 Millionen das zweitgrößte der 16 deutschen Länder. 
					... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Durch den Erlass der US-amerikanischen Besatzungsmacht vom 
					19. September 1945 wurde der Freistaat Bayern nach dem Ende 
					des Zweiten Weltkriegs wiederhergestellt. In einem 
					Volksentscheid ... 
					 
					[ mehr ] | 
					  | 
					
					Bayern ist das flächenmäßig größte und südlichste Land der 
					Bundesrepublik Deutschland. Die bayerische Landschaft teilt 
					sich in vier natürliche Großlandschaften auf: die Alpen ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Klima  | 
					  | 
					
					
					Bewohner  | 
					  | 
					
					
					Sprache und Kleidung  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Bayern liegt im Westwindgürtel der Erde und ist deshalb 
					ständig wechselnden Hoch- und Tiefdrucksituationen 
					ausgesetzt. Das Klima ist kontinental mit vier deutlich 
					voneinander unterschiedenen ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die "Baiern" oder "Baiovarii", deren früheste schriftliche 
					Erwähnung aus dem Jahr 551 stammt, gingen aus verschiedenen 
					Völkerschaften hervor: Romanen, Alamannen, Ostgoten, 
					Franken, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Bayern gliedert sich in drei Sprachräume: Baierischer 
					Dialekt wird nur in den altbayerischen Gegenden gesprochen, 
					also in den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und 
					Oberpfalz. ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Konfessionen  | 
					  | 
					
					
					Feste | 
					  | 
					
					
					Essen und Trinken  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Die größte Konfessionsgruppe in Bayern stellen die 
					Katholiken (ca. 67%), gefolgt von den Lutheranern (23%). Die 
					Muslime stammen überwiegend aus der Türkei. Es gibt im 
					Freistaat ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Das bekannteste bayerische Fest, das Münchner Oktoberfest, 
					entstand 1810 anlässlich der Hochzeit des späteren Königs 
					Ludwig I. mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. 
					... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die bayerische Küche ist heute sehr vielseitig. Neben einem 
					internationalen Speisenangebot bietet sie traditionelle 
					Spezialitäten der verschiedenen Regionen Bayerns: Bier und 
					Frankenwein, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Traditionelle Wahrzeichen  | 
					  | 
					
					
					Freizeit  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					Der bayerische Löwe, die "Bavaria" und das weiß-blaue 
					Rautenwappen sind Wahrzeichen für das Land Bayern und finden 
					sich an Portalen, Brunnenanlagen, Standbildern, auf Fahnen 
					und ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die bayerische Landschaft bietet viele Möglichkeiten für 
					Sport und Freizeitunternehmungen. Im Alpenvorland populär 
					sind Bergwandern und Bergsteigen sowie Drachenfliegen für 
					Wagemutige. ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |