| 
					
					自由州巴伐利亚 - 地处欧洲心脏 
					 | 
					  | 
					
					
					今�-�的自由州巴伐利亚  | 
					  | 
					
					
					地貌  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					
					自由州巴伐利亚(简称巴州)位于德意�-联邦共和国的东�-部。它在德意�-联邦共和国下属的16个州中面积最大,人口1200万,位居第二。 
					... 
					 
					[ continue ]  | 
					  | 
					
					1945年9月19�-�美国� 
					领军公告宣布恢复自由州巴伐利亚。1946年12月1�-�经过公民投票通过�-�至今�-�的巴州宪法,同�-�选举产生二战后第一个巴州议会。在建立�-�的政治秩序�-�,德国各州走在前�-。1949年德意�-联邦共和国成立后,各州仍保留许多自己的权利。 
					... 
					 
					[ continue ] | 
					  | 
					
					
					巴伐利亚州位于德国最�-部,是联邦德国面积最大的州。巴州地貌大致可分为四大部分:以楚克峰(德国最高峰,2962米)为最高峰的阿尔卑�-�山脉;�-泊�-多的阿尔卑�-�山前沿地带;包括德国第一家国家公园"巴伐利亚森�-公园"的巴伐利亚东部中等山脉以及士瓦本 
					- 
					法兰克丘陵地带。重要河流为多瑙河和美茵河。巴州是联邦德国森�-面积最大的州。巴州是欧洲第一个经过精确测量的地区。巴州政府非常重视自然和环境保护。环境保护1984年就被写入宪法。德国"阿尔卑�-�山协会"将开发阿尔卑�-�山和保护阿尔卑�-�山自然环境同�-��-为协会工作的目� 
					�。为科� �目的而钻出的欧洲最深孔位于巴州 - 
					上法尔茨魏德�-�希巴赫Windischeschenbach的大陆性深层次钻成的孔深达9101米� ... 
					 
					[ continue ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Klima  | 
					  | 
					
					
					Bewohner  | 
					  | 
					
					
					Sprache und Kleidung  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Bayern liegt im Westwindgürtel der Erde und ist deshalb 
					ständig wechselnden Hoch- und Tiefdrucksituationen 
					ausgesetzt. Das Klima ist kontinental mit vier deutlich 
					voneinander unterschiedenen ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die "Baiern" oder "Baiovarii", deren früheste schriftliche 
					Erwähnung aus dem Jahr 551 stammt, gingen aus verschiedenen 
					Völkerschaften hervor: Romanen, Alamannen, Ostgoten, 
					Franken, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Bayern gliedert sich in drei Sprachräume: Baierischer 
					Dialekt wird nur in den altbayerischen Gegenden gesprochen, 
					also in den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und 
					Oberpfalz. ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Konfessionen  | 
					  | 
					
					
					Feste | 
					  | 
					
					
					Essen und Trinken  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Die größte Konfessionsgruppe in Bayern stellen die 
					Katholiken (ca. 67%), gefolgt von den Lutheranern (23%). Die 
					Muslime stammen überwiegend aus der Türkei. Es gibt im 
					Freistaat ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Das bekannteste bayerische Fest, das Münchner Oktoberfest, 
					entstand 1810 anlässlich der Hochzeit des späteren Königs 
					Ludwig I. mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. 
					... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die bayerische Küche ist heute sehr vielseitig. Neben einem 
					internationalen Speisenangebot bietet sie traditionelle 
					Spezialitäten der verschiedenen Regionen Bayerns: Bier und 
					Frankenwein, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Traditionelle Wahrzeichen  | 
					  | 
					
					
					Freizeit  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					Der bayerische Löwe, die "Bavaria" und das weiß-blaue 
					Rautenwappen sind Wahrzeichen für das Land Bayern und finden 
					sich an Portalen, Brunnenanlagen, Standbildern, auf Fahnen 
					und ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Die bayerische Landschaft bietet viele Möglichkeiten für 
					Sport und Freizeitunternehmungen. Im Alpenvorland populär 
					sind Bergwandern und Bergsteigen sowie Drachenfliegen für 
					Wagemutige. ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |