| 
					
					Prometni putevi  | 
					  | 
					
					
					Trgovina i banke  | 
					  | 
					
					
					Obrt i zanatstvo I  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					Za 
					trgovinu i promet je Bavarska oduvijek bila tranzitna 
					zemlja. Zbog toga je poseban značaj polagan na izgradnju i 
					održavanje prometnih puteva. Od pada "željezne zavjese" 
					Bavarska ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Od 
					ranog je srednjeg vijeka trgovina s dalekim zemljama spadala 
					u jednu od važnih poslovnih grana u tranzitnoj zemlji 
					Bavarskoj. Već su u 15. i 16. stoljeću iz Augsburga i 
					Nürnberga ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					U 
					Franačkoj i � vapskoj od srednjeg vijeka postoji visoko 
					razvijen i razrađen obrt s detaljnom podjelom rada. Za 
					razliku od njih, ustroj Stare Bavarske je bio prevashodno 
					poljoprivredni ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Obrt i zanatstvo II | 
					  | 
					
					
					Industrija I | 
					  | 
					
					
					Industrija II | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					
					Posebno su mjesto zauzimali zlatari i srebrari Nürnberga, a 
					osobito Augsburga. Proizvodi njihovih vještih ruku bili su u 
					16. i 17. stoljeću na svjetskom glasu ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Industrija je danas vodeći sektor bavarskog gospodarstva. Ne 
					postoji ni jedna dominantna grana, mada izuzetnu važnosti 
					imaju elektroindustrija, industrija automobila i 
					strojogradnja, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					U 
					tradicionalne industrijske grane u Bavarskoj ubrajaju se i 
					industrija stakla i keramike. Neke su tvrtke samo uz pomoć 
					obuhvatne specijalizacije uspjele odoljeti međunarodnoj 
					konkurenciji ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Global Players | 
					  | 
					
					
					Mediji i komunikacija  | 
					  | 
					
					
					Poljoprivreda | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					
					Samo 5% bavarskih industrijskih poduzeća radi s više od 500 
					uposlenih. Među njima se nalazi nekoliko iznimno jakih i 
					diljem svijeta djelatnih poduzeća poput Siemens d.d., koji 
					... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					München važi za grad nakladništva broj 1, koji upravo 
					preotima rang New Yorku. U Bavarskoj 300 nakladnih kuća 
					izdaje godišnje oko četvrtine svih knjiga koje se objave u 
					Njemačkoj ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Poljoprivreda je do danas jedno od glavnih obilježja 
					Bavarske, mada broj poduzeća stalno opada. U bavarskoj 
					poljoprivredi prevladavaju seoska obiteljska poduzeća. U 
					gorskoj ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Posebne kulture  | 
					  | 
					
					 | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					Na 
					širokom polju živeznih namirnica i pića Bavarska nudi 
					nekoliko osobitih proizvoda. U njih spada više od 40 
					različitih vrsta piva, pravljenih od hmelja s bavarskog 
					Hallertaua, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |