| 
					
					Bavarska u rimsko doba 
					 | 
					  | 
					
					
					Vojvodstvo Bavarska   | 
					  | 
					
					
					Mnogostranost bavarskih teritorija  | 
				
				
					
					  | 
					  | 
					
					
					  | 
					  | 
					
					
					  | 
				
				
					
					
					Veliki dijelovi današnje Bavarske su duže od 500 godina 
					pripadali Rimskom carstvu. Bili su dio rimske provincije 
					Recije, kasnije Raetia secunda, s glavnim gradom Augusta 
					Vindelicum, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					Na 
					području današnje Slobodne Države Bavarske doselile su se 
					oko 600. godine tri plemenske grupe: imenodavatelji 
					"Bajerci", Franci i � vabe. Dok je današnja sjeverna 
					Bavarska potpala ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Prvobitni bavarski državni teritorij se ograničavao na ono 
					što se danas naziva "Stara Bavarska": oblasti Gornja 
					Bavarska, Donja Bavarska, te od 1623. Gornja Falačka 
					(sjeverno od... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Izborna kneževina Bavarska (1623-1806)  | 
					  | 
					
					
					Kraljevina Bavarska (1806-1918)  | 
					  | 
					
					
					Nakon Prvog svjetskog rata  | 
				
				
					
					
					  | 
					  | 
					
					
					  | 
					  | 
					
					
					  | 
				
				
					
					
					Bavarski vladari iz dinastije Wittelsbach dostigli su 
					"izbornu čast" - pravo biranja cara - 1623. godine. Ovo je 
					promaknuće dotadašnjeg vojvode, a budućeg kneza izbornika 
					Maksimilijana ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Bavarska je više od jednog stoljeća, od 1. siječnja 1806. do 
					8. studenog 1918., bila kraljevina. Kao konstitutivni 
					monarsi zemljom su vladali ukupno šestorica bavarskih 
					poglavara ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Katastrofa Prvog svjetskog rata je i u Bavarskoj dovela do 
					prevrata. Proglašenjem "Slobodne Države Bavarske" 7. 
					studenog 1918. od strane Kurta Eisnera i njegovih 
					sljedbenika prestala ... 
					 
					[ mehr ]  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					
					Prevazilaženje nacizma   | 
					  | 
					
					
					Obnova | 
					  | 
					
					  | 
				
				
					
					
					  | 
					  | 
					
					
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					
					
					Usprkos vezanosti za crkvu i monarhiju, 43% bavarskog 
					pučanstva je 5. ožujka 1933. godine glasovalo za Adolfa 
					Hitlera kao državnog kancelara. Bavarska potom gubi svoju 
					samodržavnost ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					
					
					Nakon Drugog svjetskog rata vojna vlada SAD-a je svojom 
					"Proklamacijom br. 2" od 19. rujna 1945. ponovno uspostavila 
					pokrajinu Bavarsku u njezinim granicama od prije 1933. 
					godine, ... 
					 
					[ mehr ]  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |